JOURNAL DE L'OPÉRA

 

A l’ouverture de la bibliothèque de l’Opéra, Charles Nuitter entreprit la rédaction d’un calendrier général des spectacles de l’Opéra, en remontant aux premières représentations de Pomone (de Robert Cambert) en mars 1671 dans la salle du Jeu de Paume de la Bouteille, rue Mazarine. Pour chaque mois, ce Journal de l’Opéra présente une double page, qui indique à gauche les événements survenus en marge des spectacles, et à droite la liste des spectacles.

Il s’agit donc, pour toute la partie ancienne, d’un travail de reconstitution a posteriori de la chronologie des spectacles. En parallèle apparaissent également les déplacements de l’Académie Royale de Musique entre ses différentes salles, les discussions officielles de l’Assemblée au sujet de l’édification d’une nouvelle salle, les événements politiques ayant influé sur les spectacles comme l’assassinat du duc de Berry ou la modification du taux des assignats. Le Journal mentionne également la distribution des premiers rôles, les représentations au bénéfice d’une personne ou d’une institution, ou celles qui ont eu lieu en présence du roi.

Ce travail de seconde main devient une véritable chronique au jour le jour à partir des années 1860 où Nuitter, archiviste de l’Opéra, est le témoin privilégié de la construction et de la vie du nouveau palais Garnier, et des productions grandioses de la fin du XIXème siècle. Au fil des années se dessine le succès de Jules Massenet, Giuseppe Verdi, Georges Bizet ou Charles Gounod, dont les œuvres sont constamment reprises avec une réussite dont témoignent les recettes mentionnées en marge du Journal.

A la mort de Nuitter en 1899, le Journal resté à la bibliothèque de l’Opéra est poursuivi (et parfois augmenté rétrospectivement) par ses successeurs, traversant ainsi le XXème siècle. Y sont consignées les interruptions dues à la mobilisation générale en 1914 et 1939, ou l’utilisation de l’Opéra pour des spectacles allemands joués par les musiciens du Staatsoper de Berlin.

Le Journal est encore le témoin des mouvements des années 1968-1971.

(Clotilde Angleys, Bibliothèque Nationale de France, Département de la Musique)

 

ð

Ci-dessous le Journal de l'Opéra reproduit en mode texte (cliquez sur l'année pour ouvrir le document) :

 

  1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689
1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709
1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729
1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749
1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769
1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789
1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809
1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829
1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849
1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869
1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889
1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909
1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970 1971                                    

=> programmes détaillés du 15 novembre 1866 au 02 juin 1875

Régie générale de l'Opéra : 1873

 

Encylopédie